We wrześniu 2015 roku w Gimnazjum Publicznym Nr 4 w Żyrardowie odbyły się Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej chłopców. Organizatorami zawodów byli : p. Beata Bieganowska oraz p. Marcin Klepacz. W turnieju wzięło udział sześć drużyn. Najlepsza okazała się drużyna chłopców z klasy 3 gB. Gratulujemy!!!
Drużyny:
| 1 gA | 1 gB |
| 1. Kołodziejczyk Jakub | 1. Stryjczak Oskar |
| 2. Frąc Kornel | 2. Mołdrzykowski Cezary |
| 3. Wiśniewski Karol | 3. Wierzbicki Szymon |
| 4. Bartoszewski Adam | 4. Gawart Mikołaj |
| 5. Różycki Grzegorz | 5. Szewc Gabriel |
| 6. Glegoła Kacper | 6. Sewostianik Emil |
| 2 gA | 2 gB |
| 1. Janaszek Jakub | 1. Staniszewski Mikołaj |
| 2. Bieganowski Jakub | 2. Rastawicki Bartosz |
| 3. Jakubiak Aleksander | 3. Sankowski Jan |
| 4. Rybaczuk Marcin | 4. Kuczyński Bartłomiej |
| 5. Frączkiewicz Robert | 5. Frost Daniel |
| 6. Adolf Mateusz | 6. Ambroziak Adrian |
| 7. Świderski Maksymilian | 7. Dudkiewicz Marcin |
| 8. Zdończyk Dominik | |
| 3 gA „Gibraltar” | 3 gB |
| 1. Stefański Mateusz | 1. Skibiński Hubert |
| 2. Zieliński Igor | 2. Misiak Damian |
| 3. Cegielski Patryk | 3. Burakowski Artur |
| 4. Wrzodak Jakub | 4. Kucharski Bartosz |
| 5. Klociński Dawid | 5. Bieryt Maciej |
| 6. Ambroziak Michał | 6. Ciołek Sebastian |
| 7. Popielarz AntoniTabela zwycięstw |
Tabela zwycięstw
|
Miejsce |
Klasa |
|
1 |
3 gB |
|
2 |
2 gA |
|
3 |
1 gB |
|
4 |
3 gA |
| 5 |
1 gA |
| 6 |
2 gB |
|
Miejsce |
Strzały |
Bramki |
|
1 |
Klociński Dawid | 4 |
|
1 |
Skibiński Hubert |
4 |
|
1 |
Janaszek Jakub |
4 |
|
2 |
Kucharski Bartosz |
3 |
|
2 |
Frąc Kornel |
3 |
|
2 |
Bieganowski Jakub |
3 |
| 3 | Misiak Damian |
2 |




























